Guía de Medidas
Anillos
¿Ya usas un anillo y quieres pedir la misma talla?
Imprime esta guía de Zaukker; solo tienes que colocar tu anillo en la hoja para saber tu talla exacta.
¿Aún no usas anillo?
Imprime esta guía de Zaukker; solo tienes que recortar la hoja y enrollarla alrededor de tu dedo para saber tu talla.
¿Ya conoces tu talla de anillo, pero no está disponible en la web?
Contáctanos a través del chat en vivo o envíanos un correo electrónico a ventas@zaukker.com
Tabla de correspondencias de tallas
Circunferencia del dedo en mm | Diametro del anillo en mm | Europa | USA | Japon |
---|---|---|---|---|
44 | 14.01 | 44 | 3 | 4 |
45 | 14.33 | 45 | 3 1/4 | 5 |
46 | 14.65 | 46 | 3 3/4 | 6 |
47 | 14.97 | 47 | 4 | 7 |
48 | 15.29 | 48 | 4 1/2 | 8 |
49 | 15.61 | 49 | 4 3/4 | 9 |
50 | 15.92 | 50 | 5 1/4 | 10 |
51 | 16.24 | 51 | 5 3/4 | 11 |
52 | 16.56 | 52 | 6 | 12 |
53 | 16.88 | 53 | 6 1/4 | 13 |
54 | 17.20 | 54 | 6 3/4 | 14 |
55 | 17.52 | 55 | 7 1/4 | 15 |
56 | 17.83 | 56 | 7 1/2 | 16 |
57 | 18.15 | 57 | 8 | 17 |
58 | 18.47 | 58 | 8 1/4 | 18 |
59 | 18.79 | 59 | 8 3/4 | 19 |
60 | 19.11 | 60 | 9 | 20 |
61 | 19.43 | 61 | 9 1/2 | 21 |
62 | 19.75 | 62 | 10 | 22 |
63 | 20.06 | 63 | 10 1/4 | 23 |
64 | 20.38 | 64 | 10 3/4 | 24 |
65 | 20.70 | 65 | 11 | 25 |
66 | 21.02 | 66 | 11 1/2 | 26 |
67 | 21.34 | 67 | 11 3/4 | 27 |
68 | 21.66 | 68 | 12 1/4 | 28 |
69 | 21.97 | 69 | 12 1/2 | 29 |
70 | 22.29 | 70 | 13 | 30 |
71 | 22.61 | 71 | 13 1/4 | 31 |
Recuerda tener en cuenta:
El anillo debe ser lo suficientemente apretado como para no caerse, pero también debe ser lo suficientemente flojo como para deslizarse por la coyuntura de tu dedo. La hora del día y también el clima afectan la medición porque a primera hora de la mañana o en clima frío, los dedos son más pequeños y cuando hace demasiado calor, los dedos son más grandes.
Si dudas entre dos tamaños, siempre elige el más grande. Si la coyuntura de tu dedo es más grande que la base de tu dedo, mide tanto el nudillo como la base del dedo y selecciona uno de los tamaños.
Ten en cuenta que cuanto más ancho sea el anillo, más apretado se sentirá. Por lo tanto, si deseas comprar un anillo de 6 mm de ancho o más, recomendamos elegir una talla siguiente a la del anillo que normalmente llevas.
Pulseras
Para saber la talla de tu pulsera, mide tu muñeca con una cinta métrica o con la regla Zaukker.
Enrolla el medidor alrededor de la muñeca donde quieras llevar la pulsera y anota la longitud.
De 15,5 a 16,5 cm – talla pequeña
De 16,5 a 17,5 cm – talla mediana
De 17,5 a 18,5 cm – talla grande
Si tus medidas no se ajustan a estas tallas, contáctenos a través del chat en vivo o envíenos un correo electrónico a ventas@zaukker.com